| Датчик изображений | КМОП-матрица Starlight 1/2.7 дюйма с прогрессивной развёрткой |
| Объектив | • Фокусное расстояние: 4.0 мм • Апертура: F1.6 • Углы обзора: - по диагонали: 105° - по горизонтали: 88° - по вертикали: 45° |
| Ночное видение | • ИК LED-подсветка: 850 нм IR • Полноцветное ночное видение (Starlight) |
| Освещение | 2 × встроенных прожектора |
| Интерфейс и кнопки | 1 × порт Ethernet 1 × кнопка Reset (Сброс) 1 × слот для карты MicroSD (до 512 ГБ) |
| Диапазон панорамирования/наклона | Диапазон панорамирования: 326° (покрытие 360°) Диапазон наклона: 53° (покрытие 98°) |
| Максимальное разрешение | 4K 8MP (3840 × 2160 px) |
| Частота кадров | 25 кадров в секунду |
| Цифровой зум | 18x |
| Видеосжатие | H.264 |
| Просмотр в реальном времени | Да |
| Улучшение изображения | 3DNR WDR |
| Аудиовход и выход | Встроенные микрофон и динамик |
| Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь с шумоподавлением |
| Громкость сирены | 99 dB (на расстоянии 10 см) |
| Локальное хранение | Слот для карты MicroSD до 512 ГБ Общая информация об использовании карт microSD > |
| Облачное хранение | Облачное хранилище Tapo Care (требуется платная подписка) |
| Обнаружение на базе ИИ | • Обнаружение человеческого лица • Обнаружение движения • Обнаружение человека • Обнаружение домашних животных • Обнаружение транспортных средств • Обнаружение пересечения линии • Обнаружение вмешательства |
| Зоны активности | Да |
| Выходное уведомление | • Системные уведомления • Системное уведомление со снимком (при платной подписке на облачный сервис Tapo Care) |
| Сетевое подключение | Wi-Fi или Ethernet |
| Беспроводное соединение | • IEEE 802.11a/ac/b/g/n: Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц, |
| Ethernet-порт | Да |
| RTSP | Да |
| ONVIF | Да |
| Безопасность | SSL/TLS,AES |
| Источник питания | Адаптер питания постоянного тока 12 В |
| Входное напряжение | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Выходное напряжение | Выход адаптера: 12 В, 1 А |
| Умная интеграция | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Устойчивость к погодным условиям | IP66 |
| Системные требования | Приложение Tapo: операционные системы iOS 12.0+ и Android 5.0+. |
| Варианты монтажа | Потолочное Настенное Монтаж на столбе (требуются петли для крепления на столбе, не входят в комплект поставки) |
| Рабочая температура | -30°C...+60°C |
| Температура хранения | -40°C...+60°C |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без образования конденсата |
| Влажность воздуха при хранении | 0–90% без образования конденсата |
| Размеры (Ш × Д × В) | 147,4 × 74,7 × 165,4 мм (монтажный кронштейн в комплекте) 147,4 × 74,7 × 157,4 мм (без монтажного кронштейна) |
| Комплект поставки | Камера Tapo C560WS×1 Адаптер питания × 1 Наклейка-шаблон для монтажа × 1 Монтажный кронштейн ×1 Монтажные анкеры и винты Винты кронштейна ×2 Водонепроницаемое уплотнение ×1 Водонепроницаемые кабельные аксессуары ×1 Краткое руководство пользователя |
| Сертификация | FCC, RoHS, RCM |
Отзывов не найдено.
Нет комментариев к этому продукту. Прокомментируйте первым!