Датчик изображения | 1/3-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой |
Скорость затвора | от 1/3 до 1/10000 с |
Медленный затвор | Да |
Диафрагма | 2,8 мм: F1.6 4 мм: F1.6 |
Линза | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием (2,8 мм / 4 мм) |
Крепление объектива | М12 |
Минимальная освещенность | 0 люкс с ИК/белым светом |
Механизм «день/ночь» | ИК-фильтр |
Переключение день/ночь | Унифицированный/Запланированный/Автоматический |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
WDR | DWDR |
Рабочее расстояние ИК-подсветки | 30 м |
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 85°, поворот: от 0° до 360° |
Расстояние освещения | 30 м (светодиод) |
Угол обзора | (2,8 мм) Горизонтальное поле зрения: 102°, вертикальное поле зрения: 55°, диагональное поле зрения: 122° |
Тип | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием |
Фокусное расстояние | 2,8 мм |
Диафрагма | 2,8 мм: F1.6 |
Поле зрения | 2,8 мм: Горизонтальное поле зрения: 102°, Вертикальное поле зрения: 55°, Диагональное поле зрения: 122° |
Крепление объектива | М12 |
Расстояние ДОРИ | 2,8 мм Обнаружение: 64 м (209 футов) Наблюдение: 27 м (87 футов) Распознавание: 13 м (42 фута) Идентификация: 6 м (21 фут) |
Диапазон | Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 85°, поворот: от 0° до 360° |
ИК-светодиод | Количество: 2 Дальность: 30 м Длина волны: 850 нм |
Белый светодиод | Количество: 2 Дальность: 30 м |
Управление включением/выключением осветителя | Унифицированный/Запланированный/Автоматический |
Макс. разрешение | 2560 х 1440 |
Основной поток | Частота кадров: 50 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с 60 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с, 30 кадров/с Разрешение: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 |
Дополнительный поток | Частота кадров: 50 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с 60 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с, 30 кадров/с Разрешение: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 |
Управление скоростью передачи данных | CBR, VBR |
Сжатие видео | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264 |
Тип H.264 | Основной профиль/Высокий профиль |
H.264+ | Поддерживается основной поток |
Тип H.265 | Основной профиль |
H.265+ | Поддерживается основной поток |
Скорость передачи видео | Основной поток: от 256 Кбит/с до 4 Мбит/с Дополнительный поток: от 64 Кбит/с до 512 Кбит/с |
Настройки изображения | Зеркало, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, WDR, баланс белого, предотвращение переэкспонирования инфракрасным светом, HLC регулируется клиентским программным обеспечением |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Широкий динамический диапазон | DWDR |
SNR | ≥ 52 дБ |
Переключатель параметров изображения | Да |
Маска конфиденциальности | До 4 масок |
Рентабельность инвестиций | 1 регион |
Настройка экранного меню | Да |
Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь |
Аудиовход | Да |
Аудиовыход | Да |
Сжатие звука | Да |
Частота дискретизации звука | 8 кГц |
Фильтрация окружающего шума | Да |
Скорость передачи аудиоданных | 64 Кбит/с (G.711 alaw) |
Протокол | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Да |
API | ONVIF |
Одновременный просмотр в реальном времени | 3 основных направления и 3 дополнительных направления |
Веб-браузер | Google Chrome® 57 и выше Firefox® 52 и выше Safari® 11 и выше Microsoft® Edge 91 и выше |
Облако | Да |
Безопасность | Защита паролем, HTTPS-шифрование, фильтр IP-адресов, дайджест-аутентификация |
Умное событие | Обнаружение вторжения в зону, обнаружение пересечения линии, обнаружение людей |
Базовое событие | Обнаружение движения, обнаружение подделки видео, исключение (незаконный вход в систему) |
Связь с сигнализацией | Запись видео на карту памяти, отправка сообщений, звуковое предупреждение, мигание белым светом |
Метод связывания | Н/Д |
Выходное уведомление | Push-сообщение |
Сетевой интерфейс | 1 самоадаптивный порт Ethernet RJ45 10/100M |
Аудиовход | Встроенный микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Тревога | Н/Д |
Кнопка сброса | Да |
Власть | Порт питания постоянного тока |
Кнопка | Кнопка сброса |
Встроенное хранилище | Встроенный слот для карты памяти, поддержка карт MicroSD, до 256 ГБ |
Встроенный микрофон | Да; записывает все, что происходит в радиусе 5 м (16,4 фута) от камеры |
Встроенный динамик | Да |
Аудио | Н/Д |
Рабочая температура | -30–60 °С |
Температура хранения | -40–60 °С |
Рабочая влажность | 95% или менее (без конденсации) |
Влажность при хранении | 95% или менее (без конденсации) |
Содержимое пакета | Краткое руководство пользователя сетевой камеры VIGI Монтажные принадлежности |
Размеры (ВxШxГ) | 123 × 123 × 84 мм |
Материал | Пластик |
Общие характеристики | Два потока, зеркало, маски приватности, сброс пароля по электронной почте, прослушивание HTTP |
Вес нетто | 0,25 кг |
Вес брутто | 0,4 кг |
Макс. потребляемая мощность | 12 В постоянного тока: макс. 5,5 Вт PoE: класс 0 |
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 5%, коаксиальный штекер питания 5,5 мм PoE (802.3af/at, класс 0) |
Защита | Н/Д |
Размеры изделия (Д x Ш x В) | 123× 83× 123 мм |
Сертификаты | CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS |
Сжатие видео | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264 |
Частота кадров и разрешение | Частота кадров основного потока : 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с, 30 кадров/с Разрешение: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 Частота кадров дополнительного потока : 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с, 30 кадров/с Разрешение: 640x480, 352x288, 320x240 |
Настройки изображения | Зеркало, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, WDR, баланс белого настраиваются клиентским программным обеспечением |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/Предотвращение чрезмерного воздействия инфракрасного света |
Скорость передачи видео | Основной поток: от 256 Кбит/с до 4 Мбит/с Дополнительный поток: от 64 Кбит/с до 512 Кбит/с |
Умное событие | Обнаружение вторжения в зону, обнаружение пересечения линии |
Базовое событие | Обнаружение движения, обнаружение подделки видео, исключение (незаконный вход в систему) |
Метод связывания | Уведомление о триггере: ONVIF, HTTPS |
Регион интереса | 1 регион |
Отзывов не найдено.
Нет комментариев к этому продукту. Прокомментируйте первым!