| КАМЕРА | |
| Матрица | 1/3 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS | 
| Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 секунды | 
| Медленный затвор | Есть | 
| Минимальный уровень освещённости | Цветное изображение: 0,1 лк; 0 лк при ИК-подсветке | 
| Механизм дневной/ночной съёмки | ИК-фильтр | 
| Переключение «День/Ночь» | Вкл., По расписанию, Авто | 
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип | Объектив с постоянным фокусным расстоянием | 
| Фокусное расстояние | 4 мм | 
| Диафрагма | 4 мм: f/2,2 | 
| Угол обзора | 4 мм: по горизонтали — 75,1°, по вертикали — 41,5°, по диагонали — 88,7° | 
| Крепление объектива | M12 | 
| Дальность | 4 мм: Дальность обнаружения: 80 м Дальность наблюдения: 33 м Дальность распознавания: 16 м Дальность идентификации: 8 м | 
| Ручная регулировка угла наклона | |
| Угол | Поворот: до 360° Наклон: до 85° | 
| ПОДСВЕТКА | |
| ИК-подсветка | Количество: 1 шт. Дальность: 30 м Длина волны: 850 нм | 
| Работа подсветки | Авто, По расписанию, Всегда Вкл., Всегда Выкл. | 
| ВИДЕО | |
| Максимальное разрешение | 2560 × 1440 | 
| Основной поток | Частота кадров (в секунду): 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 1280 × 720, 1920 × 1080, 2048 × 1280, 2304 × 1296, 2560 × 1440 Примечание: если установлен поворот изображения на 90 или 270°, максимальная частота ограничена 20 кадрами в секунду. | 
| Субпоток | Частота кадров (в секунду): 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 320 × 240, 352 × 288, 640 × 480 Примечание: если установлен поворот изображения на 90 или 270°, максимальная частота ограничена 20 кадрами в секунду. | 
| Тип битрейта | Постоянный битрейт, переменный битрейт | 
| Сжатие видео | Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Субпоток: H.264, H.265 | 
| Профили H.264 | Основной профиль, высокий профиль | 
| H.264+ | Поддерживается основной поток | 
| Профили H.265 | Основной профиль | 
| H.265+ | Поддерживается основной поток | 
| Битрейт видео | Основной поток: от 256 Кбит/с до 4 Мбит/с Субпоток: от 64 до 512 Кбит/с | 
| Изображение | |
| Настройки изображения | Параметры, регулируемые через клиентское ПО: отражение, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон, баланс белого, защита от переэкспонирования инфракрасной подсветки, компенсация яркой засветки, поворот на 90 или 270° | 
| Технологии улучшения изображения | Компенсация встречной засветки, компенсация яркой засветки, цифровое шумоподавление, защита от переэкспонирования ИК-подсветки | 
| Широкий динамический диапазон | Широкий динамический диапазон | 
| Отношение сигнал/шум | ≥ 52 дБ | 
| Переключатель параметров изображения | Есть | 
| Маска конфиденциальности | 4 шт. | 
| Область интереса | 1 шт. | 
| Настройка экранного меню | Есть | 
| Сеть | |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS | 
| API | ONVIF | 
| Синхронный онлайн‑просмотр | 3 основных потока и 3 субпотока | 
| Клиенты | Приложение, Менеджер безопасности, сетевой видеорегистратор, веб-интерфейс | 
| Поддерживаемые браузеры | Google Chrome 57 и выше Firefox 52 и выше Safari 11 и выше Microsoft Edge 91 и выше | 
| Облако | Есть | 
| Безопасность | Защита паролем, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, дайджест-аутентификация | 
| Сетевое хранилище | Есть | 
| Управление событиями и предупреждениями | |
| Умные события | Классификация людей и транспортных средств; обнаружение проникновения в охраняемую зону, пересечения линии, людей, транспортных средств, входа в область, выхода из области, а также оставленных и исчезнувших предметов | 
| Обычные события | Обнаружение движения, обнаружение саботажа, исключение (несанкционированный вход) | 
| Действия при срабатывании тревоги | Push-уведомления | 
| Уведомления | Push-уведомления | 
| РАЗЪЁМЫ | |
| Сетевой разъём | Самоадаптирующийся порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с | 
| Питание | Порт питания от источника постоянного тока | 
| Общие характеристики | |
| Рабочая температура | –40...+60 °C | 
| Температура хранения | –40...+60 °C | 
| Влажность воздуха при эксплуатации | До 95% (без конденсации) | 
| Влажность воздуха при хранении | До 95% (без конденсации) | 
| Комплект поставки | Камера Краткое руководство по началу работы Крепёжные принадлежности | 
| Материал | Пластик | 
| Вес нетто | 190 г | 
| Вес брутто | 340 г | 
| Питание | 12 В постоянного тока ± 5%, до 5 Вт, кабель питания с разъёмом 5,5 мм PoE: 802.3af/at, класс 0, до 5,5 Вт | 
| Размеры (Ш × Д × В) | 123 × 83 × 123 мм | 
| Сертификация | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC | 
Отзывов не найдено.
Нет комментариев к этому продукту. Прокомментируйте первым!