КАМЕРА | |
Датчик изображения | 1/3,06-дюймовая КМОП-матрица с прогрессивной разверткой |
Скорость затвора | от 1/3 до 1/10000 с |
Медленный затвор | Да |
Минимальная освещенность | 0,005 люкс; 0 люкс с ИК/белым светом |
Механизм «день/ночь» | ИК-фильтр |
Переключение день/ночь | Унифицированный/Запланированный/Автоматический |
ЛИНЗА | |
Тип | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Диафрагма | F1.6 |
Поле зрения | Горизонтальное поле зрения: 80°, вертикальное поле зрения: 43°, диагональное поле зрения: 94° |
Крепление объектива | М12*0,5 |
Расстояние ДОРИ | Обнаружение: 80 м Наблюдение: 33 м Распознавание: 16 м Идентификация: 8 м |
ПТЗ | |
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: от 0° до 348°, наклон: от 0° до 120° |
Скорость панорамирования/наклона | • Скорость панорамирования: настраивается от 8° до 44°/с; предустановленная скорость: 44°/с • Скорость наклона: настраивается от 8° до 44°/с, предустановленная скорость 44°/с |
Скорость ручного управления | Настраивается от 8° до 35°/с |
Пресеты | 300 |
Патрульное сканирование | 8 патрулей, до 8 предустановок для каждого патруля |
Память при выключении питания | Да; Автоматическое восстановление предыдущего состояния PT и объектива после сбоя питания |
Парк действий | Да; Предустановка; Патрульное сканирование |
3D-позиционирование | Да |
Регулировка угла (ручная) | |
Диапазон | • Панорамирование: от 0° до 348° • Наклон: от 0° до 120° |
ИЛЛЮМИНАТОР | |
ИК-светодиод | • Количество: 2 • Дальность: 30 м • Длина волны: 850 нм |
Белый светодиод | • Количество: 2 • Дальность: 30 м |
Управление включением/выключением осветителя | Авто/По расписанию/Всегда включено/Всегда выключено |
ВИДЕО | |
Макс. разрешение | 2560 х 1440 |
Основной поток | • Частота кадров: 50 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/ с, 25 кадров/с 60 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с, 30 кадров/с • Разрешение: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Примечание: если поворот изображения установлен на 90° или 270°, частота кадров поддерживается только до 20 кадров/с. |
Дополнительный поток | • Частота кадров: 50 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров /с, 20 кадров/с, 25 кадров/с 60 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с, 30 кадров/с • Разрешение: 640x480, 352x288, 320x240 Примечание: если поворот изображения установлен на 90° или 270°, частота кадров поддерживается только до 20 кадров/с. |
Управление скоростью передачи данных | CBR, VBR |
Сжатие видео | • Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Дополнительный поток: H.265/H.264 |
Тип H.264 | Основной профиль/Высокий профиль |
H.264+ | Поддерживается основной поток |
Тип H.265 | Основной профиль |
H.265+ | Поддерживается основной поток |
Скорость передачи видео | • Основной поток: от 256 Кбит/с до 3 Мбит/с • Дополнительный поток: от 64 Кбит/с до 512 Кбит/с |
Изображение | |
Настройки изображения | • Зеркало • Яркость • Контрастность • Насыщенность • Резкость • Экспозиция, WDR, • Баланс белого • Предотвращение переэкспонирования инфракрасного света • HLC регулируется клиентским программным обеспечением • Вращение (90°/270°) |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Широкий динамический диапазон | DWDR |
SNR | ≥ 52 дБ |
Переключатель параметров изображения | Да |
Маска конфиденциальности | До 4 масок |
Рентабельность инвестиций | 1 регион |
Настройка экранного меню | Да |
АУДИО | |
Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь |
Аудиовход | Да |
Аудиовыход | Да |
Сжатие звука | Да |
Частота дискретизации звука | 8 кГц |
Фильтрация окружающего шума | Да |
Скорость передачи аудиоданных | 64 Кбит/с (G.711 alaw) |
СЕТЬ | |
Протокол | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Да |
API | ONVIF |
Одновременный просмотр в реальном времени | 2 основных направления и 2 дополнительных направления |
Клиент | Приложение VIGI, VIGI Security Manager, веб-интерфейс |
Веб-браузер | • Google Chrome® 57 и выше • Firefox® 52 и выше • Safari® 11 и выше • Microsoft® Edge 91 и выше |
Облако | Да |
Безопасность | Защита паролем, HTTPS-шифрование, фильтр IP-адресов, дайджест-аутентификация |
4G | |
Стандартный | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA |
Тип SIM-карты | Нано-SIM |
Категория | 4 |
Частота | • LTE-FDD: B 1/3/5/7/8/20/28 • LTE-TDD: B 38/40/41 • WCDMA: B 1/5/8 |
Скорость передачи данных по восходящей линии связи и загрузке | Восходящая линия: 50 Мбит/с, нисходящая линия: 150 Мбит/с |
Антенна | • Количество: 2 • Тип: Дипольная всенаправленная антенна 690~960 и 1710~2690 МГц • Коэффициент усиления: Ant1: 0,84 дБи при 690~960 МГц, 2,85 дБи при 1710~2690 МГц Ant2: 0,74 дБи при 690~960 МГц, 3,06 дБи при 1710~2690 МГц |
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕВОГИМИ И СОБЫТИЯМИ | |
Умное событие | • Классификация людей и транспортных средств • Обнаружение вторжений • Обнаружение пересечения линии • Обнаружение входа в область • Обнаружение выхода из области • Обнаружение оставленных объектов • Обнаружение удаления объектов • Обнаружение людей • Обнаружение транспортных средств |
Базовое событие | • Обнаружение движения • Обнаружение подделки видео • Исключение (незаконный вход в систему) |
Связь с сигнализацией | • Запись видео на карту памяти • Отправка сообщений • Звуковое предупреждение • Мигание белого света |
Метод связывания | Н/Д |
Выходное уведомление | Push-сообщение |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Сетевой интерфейс | 1 самоадаптивный порт Ethernet RJ45 10/100M |
Тревога | Н/Д |
Кнопка сброса | Да |
Власть | Порт питания постоянного тока |
Встроенное хранилище | Встроенный слот для карты памяти, поддержка карт MicroSD, до 512 ГБ |
Встроенный слот для карты Nano-SIM | Да |
Встроенный микрофон | Да; записывает все, что происходит в радиусе 5 м (16,4 фута) от камеры |
Встроенный динамик | Да |
Аудио | Н/Д |
ОБЩИЙ | |
Рабочая температура | -30–60 °С |
Температура хранения | -40–60 °С |
Рабочая влажность | 95% или менее (без конденсации) |
Влажность при хранении | 95% или менее (без конденсации) |
Содержимое пакета | • Сетевая камера VIGI • Краткое руководство пользователя • Водонепроницаемые кабельные крепления • Монтажные принадлежности • Адаптер питания |
Материал | Пластик |
Вес нетто | 0,69 кг |
Вес брутто | 1,16 кг |
Источник питания | 12 В постоянного тока/1 А, коаксиальный штекер питания 5,5 мм |
Антенна | • Количество: 2 • Тип: Дипольная всенаправленная антенна 690~960 и 1710~2690 МГц • Коэффициент усиления: Ant1: 0,84 дБи при 690~960 МГц, 2,85 дБи при 1710~2690 МГц Ant2: 0,74 дБи при 690~960 МГц, 3,06 дБи при 1710~2690 МГц |
Защита | IP66 |
Размеры изделия (Д x Ш x В) | 120 × 182 × 201 мм (без антенн) |
Сертификаты | CE, RCM, BSMI, RoHS, NCC |
Отзывов не найдено.
Нет комментариев к этому продукту. Прокомментируйте первым!